Брацкие аудитории — различия между версиями
Gary (обсуждение | вклад) м (Gary переименовал страницу Целевые аудитории Брацкой Школы в Брацкие аудитории) |
Gary (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[ | + | [[Брацкие аудитории]] (или [[целевые аудитории Брацкой Школы]]; здесь и далее по тексту -- ''Аудитории'') -- это категории организаций и людей, которые могут быть заинтересованы в функционировании [[Брацка Школа|Брацкой Школы]] и/или получении её [[Брацки Услуги|Услуг]]. Хотя чёткого разграничения провести невозможно, и каждый потребитель может принадлежать более, чем одной категории, основные целевые аудитории ''Школы'' составляют: |
#Представители рабочей силы -- те, кто находится на рынке труда в качестве потенциальных или существующих работников; | #Представители рабочей силы -- те, кто находится на рынке труда в качестве потенциальных или существующих работников; | ||
#Работодатели -- те, кто находится на рынке труда в качестве потенциальных или существующих покупателей рабочей силы; | #Работодатели -- те, кто находится на рынке труда в качестве потенциальных или существующих покупателей рабочей силы; | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
#Потенциальные и существующие учащиеся; | #Потенциальные и существующие учащиеся; | ||
#Те предприниматели и организации, которые либо продают услуги обучения и рекрутирования, либо планируют это делать. | #Те предприниматели и организации, которые либо продают услуги обучения и рекрутирования, либо планируют это делать. | ||
+ | |||
==Also== | ==Also== | ||
*союз кризисных центров казахстана | *союз кризисных центров казахстана | ||
*коробейщикова анна илларионовна | *коробейщикова анна илларионовна |
Версия 18:08, 15 ноября 2021
Брацкие аудитории (или целевые аудитории Брацкой Школы; здесь и далее по тексту -- Аудитории) -- это категории организаций и людей, которые могут быть заинтересованы в функционировании Брацкой Школы и/или получении её Услуг. Хотя чёткого разграничения провести невозможно, и каждый потребитель может принадлежать более, чем одной категории, основные целевые аудитории Школы составляют:
- Представители рабочей силы -- те, кто находится на рынке труда в качестве потенциальных или существующих работников;
- Работодатели -- те, кто находится на рынке труда в качестве потенциальных или существующих покупателей рабочей силы;
- Те силы, которые заинтересованы в улучшении ситуации на рынке труда;
- Потенциальные и существующие учащиеся;
- Те предприниматели и организации, которые либо продают услуги обучения и рекрутирования, либо планируют это делать.
Also
- союз кризисных центров казахстана
- коробейщикова анна илларионовна