Суть Бизнес-Анализа — различия между версиями
Gary (обсуждение | вклад) |
Gary (обсуждение | вклад) (→План Урока) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Содержание== | ==Содержание== | ||
===Предшественник=== | ===Предшественник=== | ||
− | :Предшественник этого урока -- [[Суть | + | :Предшественник этого урока -- [[Суть Требований]]. |
===План Урока=== | ===План Урока=== | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
!#!!Затрагиваемые понятия | !#!!Затрагиваемые понятия | ||
|- | |- | ||
− | ![[Что Есть | + | ![[Что Бизнес-Анализ Есть]] |
|1||[[]] | |1||[[]] | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Описи и Прототипы]] | ||
+ | |2||[[]] | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Требования к Продукту]] | ||
+ | |3||[[]] | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Результаты Аналитики]] | ||
+ | |4||[[]] | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Области Анализа]] | ||
+ | |5||[[]] | ||
|} | |} | ||
===Преемник=== | ===Преемник=== | ||
− | :Следующий урок -- [ | + | :Следующий урок -- [[Суть Сбора Требований]]. |
[[Category: Уроки]] | [[Category: Уроки]] |
Текущая версия на 15:04, 3 мая 2021
Суть Бизнес-Анализа (здесь и далее по тексту -- Лекция) -- это урок, который представляет Брацко Облако, как оно существует сегодня. Урок -- это часть практического семинара под названием Выбор Профессии.
Содержание
Содержание
Предшественник
- Предшественник этого урока -- Суть Требований.
План Урока
Суть Бизнес-Анализа Микролекции # Затрагиваемые понятия Что Бизнес-Анализ Есть 1 [[]] Описи и Прототипы 2 [[]] Требования к Продукту 3 [[]] Результаты Аналитики 4 [[]] Области Анализа 5 [[]]
Преемник
- Следующий урок -- Суть Сбора Требований.