Суть Проектов — различия между версиями
Gary (обсуждение | вклад) (→План Урока) |
Gary (обсуждение | вклад) (→План Урока) |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Содержание== | ==Содержание== | ||
===Предшественник=== | ===Предшественник=== | ||
− | :Предшественник этого урока -- [[ | + | :Предшественник этого урока -- [[Цифровые Разработки]]. |
===План Урока=== | ===План Урока=== | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
!#!!Затрагиваемые понятия | !#!!Затрагиваемые понятия | ||
|- | |- | ||
− | ![[ | + | ![[Что Есть Проект]] |
|1|| | |1|| | ||
|- | |- | ||
− | ![[ | + | ![[Стадии Проектов]] |
− | |2|| | + | |2||[[]] |
|- | |- | ||
− | ![[ | + | ![[Стороны и Подотчётные]] |
− | |3|| | + | |3||[[]] |
|- | |- | ||
− | ![[ | + | ![[Работы по Проектам]] |
|4||[[]] | |4||[[]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
![[Оперативки и Планы]] | ![[Оперативки и Планы]] | ||
− | | | + | |4||[[]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
===Преемник=== | ===Преемник=== | ||
− | :Следующий урок -- | + | :Следующий урок -- [[Суть Проектных Итогов]]. |
[[Category: Уроки]] | [[Category: Уроки]] |
Текущая версия на 23:46, 5 января 2022
Суть Проектов (здесь и далее по тексту -- Лекция) -- это урок, который представляет Брацко Облако, как оно существует сегодня. Урок -- это часть практического семинара под названием Выбор Профессии.
Содержание
Содержание
Предшественник
- Предшественник этого урока -- Цифровые Разработки.
План Урока
Суть Проектов Микролекции # Затрагиваемые понятия Что Есть Проект 1 Стадии Проектов 2 [[]] Стороны и Подотчётные 3 [[]] Работы по Проектам 4 [[]] Оперативки и Планы 4 [[]]
Преемник
- Следующий урок -- Суть Проектных Итогов.