Бюджет проекта — различия между версиями
Sonya (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Бюджет проекта -- представляет собой план затрат, необходимых для исполнения проекта,…») |
Sonya (обсуждение | вклад) (→Связанные лектио) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Бюджет проекта]] -- представляет собой план затрат, необходимых для исполнения проекта, в стоимостном выражении. Бюджет проекта включает затраты на закупку материалов, выплату заработной платы (включая отчисления в социальные фонды), услуги сторонних организаций, амортизацию зданий, техники, оборудования и нематериальных [[Активы проекта|активов]]. | + | [[Бюджет проекта]] -- представляет собой план затрат, необходимых для исполнения [[проект|проекта]], в стоимостном выражении. Бюджет проекта включает затраты на закупку материалов, выплату заработной платы (включая отчисления в социальные фонды), услуги сторонних организаций, амортизацию зданий, техники, оборудования и нематериальных [[Активы проекта|активов]]. |
Как правило, бюджет формируется в разрезе этапов проекта – участков работ, выполнение которых контролируется индивидуально. Основными параметрами, влияющими на бюджет проекта, являются: | Как правило, бюджет формируется в разрезе этапов проекта – участков работ, выполнение которых контролируется индивидуально. Основными параметрами, влияющими на бюджет проекта, являются: | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
*специфические требования к результату. | *специфические требования к результату. | ||
− | Контроль исполнения бюджета проекта является одной из основных функций [[руководитель | + | Контроль исполнения бюджета проекта является одной из основных функций [[руководитель|руководителя проекта]]. Исполнение бюджета проекта контролируется по ходу проекта: в сравнении с % выполнения работ и затратами, запланированными на этап (при завершении этапа). |
==Связанные лектио== | ==Связанные лектио== | ||
*[[Что Есть Разработка]] | *[[Что Есть Разработка]] | ||
+ | *[[Ценность Разработок]] | ||
+ | *[[Что Есть Проект]] | ||
+ | *[[Контрольные Планы]] | ||
+ | *[[Расчёты Планов]] | ||
+ | *[[Раздувания Планов]] | ||
+ | *[[Изменения Одобрений]] | ||
+ | *[[Работа с Факторами]] | ||
+ | *[[Запуски Проектов]] | ||
+ | *[[Выработка Стратегии]] | ||
+ | *[[Нулевые Прогоны]] | ||
+ | *[[Что Бизнес-Анализ Есть]] |
Текущая версия на 14:39, 27 сентября 2022
Бюджет проекта -- представляет собой план затрат, необходимых для исполнения проекта, в стоимостном выражении. Бюджет проекта включает затраты на закупку материалов, выплату заработной платы (включая отчисления в социальные фонды), услуги сторонних организаций, амортизацию зданий, техники, оборудования и нематериальных активов.
Как правило, бюджет формируется в разрезе этапов проекта – участков работ, выполнение которых контролируется индивидуально. Основными параметрами, влияющими на бюджет проекта, являются:
- длительность работ,
- количество участников и используемой техники,
- специфические требования к результату.
Контроль исполнения бюджета проекта является одной из основных функций руководителя проекта. Исполнение бюджета проекта контролируется по ходу проекта: в сравнении с % выполнения работ и затратами, запланированными на этап (при завершении этапа).