Результаты Аналитики — различия между версиями
Gary (обсуждение | вклад) (→Текст) |
Sonya (обсуждение | вклад) (→Термины) |
||
(не показано 19 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | ===Текст=== | + | ===Текст (HTML)=== |
− | :<p><strong>Результаты Аналитики</strong></p><p>В процессе работы, бизнес-аналитики идентифицируют, собирают, анализируют, систематизируют, обрабатывают и передают значительные объёмы данных. | + | :<p><strong>Результаты Аналитики</strong></p><p>В процессе работы, бизнес-аналитики идентифицируют, собирают, анализируют, систематизируют, обрабатывают и передают значительные объёмы данных. Результаты бизнес-анализа -- это, прежде всего, функциональные, нефункциональные и переходные требования к разрабатываемому изделию или продукту.</p><p>Однако информация о продукте ни в коем случае не является единственной информацией, относящейся к процессам бизнес-анализа. В дополнение к требованиям, бизнес-аналитики либо разрабатывают, либо могут разрабатывать документацию, содержащую следующие сведения:</p><ol type="a"><li><strong>Бизнес-цели</strong> и задачи, экономическое или технико-экономическое обоснование, а также итоги анализа хозяйственной ситуации.</li><li><strong>Источники требований</strong>, методы сбора и модели анализа.</li><li><strong>Критерии приемки</strong> созданного изделия или продукта, а также механизм определения этих критериев.</li><li><strong>Риски</strong>, связанные с создаваемым изделием или продуктом,</li><li><strong>Предположения</strong>, сделанные в ходе анализа, и рассуждения о причинах этих предположений.</li><li><strong>Ограничения</strong>, которые создаваемое изделие или продукт будут иметь или накладывать на своё окружение.</li><li><strong>Зависимости</strong> создаваемого изделия или продукта от других изделий и продуктов.</li><li><strong>Проблемы</strong>, которые возникают с созданием продукта или которые остались нерешёнными.</li><li><strong>Любые сведения</strong>, касаемые разработки изделия. Эти сведения могут охватывать риски и проблемы, связанные с производством, а также зависимости и задержки, которые возникнут в процессе создания нового изделия или продукта.</li></ol><p>Высокоразвитый бизнес-анализ оказывает ощутимое влияние на успех организации, главным образом, на:</p><ul><li>Умение реализовывать стратегию.</li><li>Организационную гибкость.</li><li>Снижение расходов из-за уменьшения объёмов бесполезной или незаказанной работы. Хотя это может показаться нелогичным, но время, потраченное на бизнес-анализ, экономит время. Точнее, потраченное бизнес-аналитиками время экономит время разработчиков.</li></ol><p>Во многих отраслях эти преимущества обеспечивают организациям конкурентное преимущество, а наличие знаний, навыков и умений проводить анализ могут являться ключевой компетенцией.</p><p><i>А теперь, придумайте, пожалуйста, вопрос для завершения этого лектио.</i></p> |
===Варианты=== | ===Варианты=== | ||
− | : | + | :Ответ в форме эссе не подразумевает вариантов. |
− | :Следующее лектио -- '''[[ | + | :Следующее лектио -- '''[[Области Анализа]]''' |
===Термины=== | ===Термины=== | ||
− | :[[ | + | :[[Бизнес-анализ]], [[Угроза]], [[Критерии приемлемости]] |
==Экзамен== | ==Экзамен== |
Текущая версия на 14:59, 27 сентября 2022
Результаты Аналитики (здесь и далее по тексту -- Лектио) -- это часть урока Суть Бизнес-Анализа. В Брацкой Школе, уроки делятся на так называемые лектио, каждое из которых состоит из микролекции и одного или нескольких заключительных вопросов. Урок, в свою очередь, относится к практическому семинару Выбор Профессии.
Содержание
Материалы
Предшественник этого Лектио -- Требования к Продукту.
Иллюстрации
Текст (HTML)
Результаты Аналитики
В процессе работы, бизнес-аналитики идентифицируют, собирают, анализируют, систематизируют, обрабатывают и передают значительные объёмы данных. Результаты бизнес-анализа -- это, прежде всего, функциональные, нефункциональные и переходные требования к разрабатываемому изделию или продукту.
Однако информация о продукте ни в коем случае не является единственной информацией, относящейся к процессам бизнес-анализа. В дополнение к требованиям, бизнес-аналитики либо разрабатывают, либо могут разрабатывать документацию, содержащую следующие сведения:
- Бизнес-цели и задачи, экономическое или технико-экономическое обоснование, а также итоги анализа хозяйственной ситуации.
- Источники требований, методы сбора и модели анализа.
- Критерии приемки созданного изделия или продукта, а также механизм определения этих критериев.
- Риски, связанные с создаваемым изделием или продуктом,
- Предположения, сделанные в ходе анализа, и рассуждения о причинах этих предположений.
- Ограничения, которые создаваемое изделие или продукт будут иметь или накладывать на своё окружение.
- Зависимости создаваемого изделия или продукта от других изделий и продуктов.
- Проблемы, которые возникают с созданием продукта или которые остались нерешёнными.
- Любые сведения, касаемые разработки изделия. Эти сведения могут охватывать риски и проблемы, связанные с производством, а также зависимости и задержки, которые возникнут в процессе создания нового изделия или продукта.
Высокоразвитый бизнес-анализ оказывает ощутимое влияние на успех организации, главным образом, на:
- Умение реализовывать стратегию.
- Организационную гибкость.
- Снижение расходов из-за уменьшения объёмов бесполезной или незаказанной работы. Хотя это может показаться нелогичным, но время, потраченное на бизнес-анализ, экономит время. Точнее, потраченное бизнес-аналитиками время экономит время разработчиков.
Во многих отраслях эти преимущества обеспечивают организациям конкурентное преимущество, а наличие знаний, навыков и умений проводить анализ могут являться ключевой компетенцией.
А теперь, придумайте, пожалуйста, вопрос для завершения этого лектио.
Варианты
- Ответ в форме эссе не подразумевает вариантов.
- Следующее лектио -- Области Анализа